smena_2022-go_goda
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
smena_2022-go_goda [17.06.2024 22:52] – [9 июня. Голубой день 3] admin | smena_2022-go_goda [17.06.2024 23:07] (текущий) – admin | ||
---|---|---|---|
Строка 4: | Строка 4: | ||
{{:: | {{:: | ||
- | {{::cropped-cropped-14982269788_5800017133_b.jpg? | + | {{::top.jpg? |
<WRAP center round caution 60%> | <WRAP center round caution 60%> | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
Мы уже ждём новых встреч в лагере в ГОЛ «Солнышко» при ГБОУ «Гимназия №261»! | Мы уже ждём новых встреч в лагере в ГОЛ «Солнышко» при ГБОУ «Гимназия №261»! | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
---- | ---- | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
====== 28 июня. Оранжевый день 3 ====== | ====== 28 июня. Оранжевый день 3 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
{{ youtube> | {{ youtube> | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
====== 27 июня. Оранжевый день 2 ====== | ====== 27 июня. Оранжевый день 2 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
---- | ---- | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
====== 24 июня. Оранжевый день 1 ====== | ====== 24 июня. Оранжевый день 1 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
Строка 66: | Строка 66: | ||
====== 23 июня. Красный день 3 ====== | ====== 23 июня. Красный день 3 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
Строка 76: | Строка 76: | ||
====== 22 июня. Красный день 2 ====== | ====== 22 июня. Красный день 2 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
---- | ---- | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
====== 21 июня. Красный день 1 ====== | ====== 21 июня. Красный день 1 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
---- | ---- | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
====== 20 июня. Фиолетовый день 3 ====== | ====== 20 июня. Фиолетовый день 3 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
---- | ---- | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
====== 17 июня. Фиолетовый день 2 ====== | ====== 17 июня. Фиолетовый день 2 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
Строка 114: | Строка 114: | ||
====== 16 июня. Фиолетовый день 1 ====== | ====== 16 июня. Фиолетовый день 1 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
---- | ---- | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
====== 15 июня. Синий день 3 ====== | ====== 15 июня. Синий день 3 ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
- | {{gallery>: | + | {{gallery> |
Строка 306: | Строка 306: | ||
<WRAP center round download 60%> | <WRAP center round download 60%> | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
</ | </ | ||
<WRAP center round download 60%> | <WRAP center round download 60%> | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
</ | </ | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
<WRAP center round download 60%> | <WRAP center round download 60%> | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
</ | </ | ||
<WRAP center round download 60%> | <WRAP center round download 60%> | ||
- | {{ :: | + | {{ :2022: |
</ | </ | ||
smena_2022-go_goda.1718653933.txt.gz · Последнее изменение: 17.06.2024 22:52 — admin